トップ > 管理組合 > 修繕計画 >
長期修繕計画書(平成15年6月作成)
(第3期臨時総会承認)
- 本長期修繕計画書は、2000年12月現在の竣工図等を参考にし、(社)日本高層住宅協会の長期修繕計画書作成基準を基に作成しています。
- 本長期修繕計画書の工事金額は、計画作成時の建設物価本等を参考にした標準価格です。実施の際は、その時点における積算が必要です。
- 工事周期は各材料の一般的耐用年数で表示していますので、当該建物の立地環境等により変化致します。
- 現場諸経費は各々の工事金額の15%で計上致しました。また、工事内容により、企画料・設計料・監理料が発生する場合があります。
- 尚、平成45年及び47年の工事を長期修繕計画上、最終年度に組み入れております。
工事項目 | 工事範囲 | 工事周期 | 年数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 合計 | 備考 | ||
平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||
建築 | 1 | 外壁塗装工事 | 10〜11 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 共用内部塗装工事 | 10〜11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鉄部塗装工事 | 5〜6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 下地洗掃工事 | 10〜11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | クリーニング工事 | 10〜11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 下地補修工事 | 10〜11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | シーリング工事 | 10〜11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 防水工事 | 10〜15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 雑工事 | 20 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 直接仮設工事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 共通仮設工事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
経費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | 空調換気設備 | シロッコファン | 取替 | 15 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | 取替 | 15 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
衛生設備 | 受水槽 | 取替 | 20 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
給水ポンプ | 取替 | 12〜13 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
共用部給水管 | 取替 | 23 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
共用部排水管 | 取替 | 35 | ○ | H47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
共用部汚水管 | 取替 | 35 | ○ | H47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消防用設備 | 改修 | 18 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水道メーター | 取替 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
電気設備 | 照明器具 | 取替 | 20 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TVアンテナ | 取替 | 15 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
避雷針 | 取替 | 20 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エレベーター | 取替 | 30 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロボットゲート | 取替 | 15 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
経費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 集合郵便受 | 取替 | 20 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建物調査診断料 | 9〜11 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
駐輪機 | 取替 | 13 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
共用ガス主管 | 取替 | 33 | ○ | H45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
経費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合計 |